売土地:朝来分譲地
| 物件種目 | 売土地 |
| 所在地 | 西牟婁郡上富田町朝来 |
| 交通 | JR朝来駅まで徒歩約8分 |
| 土地面積 | 1号地:156.59㎡(47.36坪) 2号地:158.93㎡(48.07坪) 3号地:153.65㎡(46.47坪) 4号地:154.00㎡(46.58坪) 5号地:153.11㎡(46.31坪) 6号地:154.47㎡(46.72坪) 7号地:153.49㎡(46.43坪) 8号地:154.30㎡(46.67坪) |
| 価格 | 1号地:852万円 2号地:865万円 3号地:766万円 4号地:768万円 5号地:764万円 6号地:770万円 7号地:766万円 8号地:770万円 |
| 坪単価 | 1~2号地:約18万円 3~8号地:約16.5万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域内未線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 水道:公営 ガス:個別プロパン 電気:関西電力 排水:個別合併浄化槽 |
| 法令上の制限 | 景観法、宅地造成工事規制区域、建築基準法第22条、屋外広告物法 |
| オススメポイント | 人気の朝来分譲地! |
| 取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
| 情報更新日 | 2026年4月21日 |
| 情報有効期限 | 2026年10月21日 |
・本サイトに掲載中の物件は情報更新日時点の情報であり、内容が変更になる場合があります。あらかじめご了承下さい。
・掲載中の物件が商談中もしくは成約済みとなっている場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
・海抜高さ、周辺施設までの距離等は、インターネットでの検索によるものであり、その正確性を保証するものではありません。
・現況と図面が異なる場合は、現況優先とさせていただきます。
・ご成約の際には当社規定の仲介手数料と、それにかかる消費税が別途必要になります。
はるな不動産
〒646-0028 和歌山県田辺市高雄1丁目1番15号
URL:https://www.haruna-fudousan.com
E-mail:info@haruna-fudousan.com
TEL:0739-20-6933 FAX:0739-20-6934